僅此一天
2023.8最新個人所得稅稅率表
來源:嘉融 時間:2024-04-15 13:34:53瀏覽次數(shù):2678次
| 居民個人工資、薪金、獎金所得稅稅率 | |||
| 級數(shù) | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
| 1 | 不超過36000元 | 3 | 0 |
| 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
| 居民個人勞務報酬所得稅稅率 | |||
| 級數(shù) | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數(shù) |
| 1 | 不超過20000元 | 20 | 0 |
| 2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
| 3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
| 注:居民個人取得勞務報酬,以收入總額80%作為應納稅所得額 | |||
| 居民個人工資、薪金、獎金所得稅稅率 | |||
| 級數(shù) | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
| 1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
| 注:居民個人取得綜合所得以每一納稅年度收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項 附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。 |
|||
相關資訊