僅此一天
杭州最新社保最低基數(shù)表
來源:嘉融 時(shí)間:2024-04-11 15:09:43瀏覽次數(shù):2465次
| 險(xiǎn)種 | 最低基數(shù) | 單位繳納比例 | 單位繳納金額 | 個(gè)人繳納比例 | 個(gè)人繳納金額 | 合計(jì) |
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957 | 14% | 553.98 | 8% | 316.56 | 870.54 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 9.50% | 375.92 | 2% | 79.14 | 455.06 | |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 | 39.58 | |
| 工傷保險(xiǎn) | 0.20% | 7.91 | 不交 | 不交 | 7.91 | |
| 合計(jì) | 24.20% | 957.60 | 10.50% | 415.49 | 1373.09 | |
| 備注:醫(yī)療保險(xiǎn)的單位繳納基數(shù)從之前的9.9%降到9.5%,單位部分相比之前承擔(dān)減少15.82元。 | ||||||
相關(guān)資訊