僅此一天
【杭州市】關(guān)于2023年度第一批浙江省專精特新中小企業(yè)名單的公示
來源:嘉融 時(shí)間:2023-05-06 15:47:20瀏覽次數(shù):5391次
為深入貫徹黨中央國務(wù)院和省委省政府培育專精特新的決策部署,根據(jù)工業(yè)和信息化部《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業(yè)〔2022〕63號(hào))和《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于印發(fā)浙江省優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實(shí)施細(xì)則(暫行)的通知》(浙經(jīng)信企業(yè)〔2022〕197號(hào))等要求,浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳組織開展2023年度第一批省專精特新中小企業(yè)認(rèn)定工作,已完成相關(guān)審核。受浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳委托,現(xiàn)將我市通過審核的企業(yè)名單予以公示(見附件)。
歡迎社會(huì)各界參與監(jiān)督,如有異議的,請實(shí)名反饋,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。凡匿名、冒名或超出公示期的異議均不予受理。
公示時(shí)間:2023年5月4日至5月9日。
聯(lián)系電話: 省經(jīng)信廳 0571-85159971 0571-87059133;市經(jīng)信局 0571-87063976。
附件:2023年度第一批浙江省專精特新中小企業(yè)公示名單(杭州市)
杭州市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2023年5月4日
附件:2023年度第一批浙江省專精特新中小企業(yè)公示名單(杭州市) | |||
| 序號(hào) | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江奇匯電子提花機(jī)有限公司 |
| 2 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江慧優(yōu)科技有限公司 |
| 3 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州宏鷹數(shù)碼科技有限公司 |
| 4 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 帕科視訊科技(杭州)股份有限公司 |
| 5 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州天艦信息技術(shù)股份有限公司 |
| 6 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 連連銀通電子支付有限公司 |
| 7 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江浙大網(wǎng)新軟件產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州培慕科技有限公司 |
| 9 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州宇樹科技有限公司 |
| 10 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州英旭智能科技有限公司 |
| 11 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州前方信息技術(shù)有限公司 |
| 12 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州新視窗信息技術(shù)有限公司 |
| 13 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州百世伽信息科技有限公司 |
| 14 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州聰普智能科技有限公司 |
| 15 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州弗蘭科信息安全科技有限公司 |
| 16 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州富凌科技有限公司 |
| 17 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江科鈦機(jī)器人股份有限公司 |
| 18 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江諾益科技有限公司 |
| 19 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江森特信息技術(shù)有限公司 |
| 20 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州尚健生物技術(shù)有限公司 |
| 21 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江銀江交通技術(shù)有限公司 |
| 22 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州阿啟視科技有限公司 |
| 23 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 醫(yī)聯(lián)網(wǎng)(浙江)技術(shù)股份有限公司 |
| 24 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州費(fèi)爾斯通科技有限公司 |
| 25 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江好絡(luò)維醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
| 26 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州品鉑科技有限公司 |
| 27 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 |
| 28 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州糖吉醫(yī)療科技有限公司 |
| 29 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 |
| 30 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州高成生物營養(yǎng)技術(shù)有限公司 |
| 31 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州華思通信技術(shù)有限公司 |
| 32 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江蘭德縱橫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 33 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州云毅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 34 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州數(shù)知夢科技有限公司 |
| 35 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州微幀信息科技有限公司 |
| 36 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江環(huán)瑪信息科技有限公司 |
| 37 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州熙羚信息技術(shù)有限公司 |
| 38 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州智繽科技有限公司 |
| 39 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江鼎勝環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 40 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州匯健科技有限公司 |
| 41 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州恒生蕓擎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 42 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州晶寶新能源科技有限公司 |
| 43 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江萊達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
| 44 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州思銳信息技術(shù)股份有限公司 |
| 45 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州瑞琦信息技術(shù)有限公司 |
| 46 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州勝金微電子有限公司 |
| 47 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州像素元科技有限公司 |
| 48 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州勵(lì)德生物科技有限公司 |
| 49 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州超騰能源技術(shù)股份有限公司 |
| 50 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州中一檢測研究院有限公司 |
| 51 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州瑞成信息技術(shù)股份有限公司 |
| 52 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 瑞萊譜(杭州)醫(yī)療科技有限公司 |
| 53 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州易泰達(dá)科技有限公司 |
| 54 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州慧倉信息科技有限公司 |
| 55 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江衛(wèi)未生物醫(yī)藥科技有限公司 |
| 56 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州朗鴻科技股份有限公司 |
| 57 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江芯昇電子技術(shù)有限公司 |
| 58 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州行芯科技有限公司 |
| 59 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江網(wǎng)筑信息技術(shù)服務(wù)有限公司(原企業(yè)名稱:杭州仟金頂信息科技有限公司) |
| 60 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州登虹科技有限公司 |
| 61 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江數(shù)思信息技術(shù)有限公司 |
| 62 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江愛客能源設(shè)備有限公司 |
| 63 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州脈流科技有限公司 |
| 64 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江棱鏡全息科技有限公司 |
| 65 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江簡捷物聯(lián)科技有限公司 |
| 66 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州瑞利聲電技術(shù)有限公司 |
| 67 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州研智科技有限公司 |
| 68 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 納里健康科技有限公司 |
| 69 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州點(diǎn)皓科技有限公司 |
| 70 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州視洞科技有限公司 |
| 71 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司 |
| 72 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州中爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 73 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州百杏生物技術(shù)有限公司 |
| 74 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州領(lǐng)芯微電子有限公司 |
| 75 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州锘崴信息科技有限公司 |
| 76 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州中微感聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
| 77 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江浩普環(huán)保工程有限公司 |
| 78 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州綠城信息技術(shù)有限公司 |
| 79 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州碩泰科技有限公司 |
| 80 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州思筑智能設(shè)備有限公司 |
| 81 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州眾工電力科技有限公司 |
| 82 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 執(zhí)鼎醫(yī)療科技(杭州)有限公司 |
| 83 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州宏景智駕科技有限公司 |
| 84 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州華邁醫(yī)療科技有限公司 |
| 85 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州芯云半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
| 86 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 比科奇微電子(杭州)有限公司 |
| 87 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州覽眾數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 88 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江驛公里智能科技有限公司 |
| 89 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州龍境科技有限公司 |
| 90 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江威力克通信股份有限公司 |
| 91 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州芯邁半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
| 92 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州凱棉科技有限公司 |
| 93 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州智屹科技有限公司 |
| 94 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 金程科技有限公司 |
| 95 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江歐歌科技股份有限公司 |
| 96 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州排山信息科技有限公司 |
| 97 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州青橄欖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 98 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州詠柳科技有限公司 |
| 99 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江連信科技有限公司 |
| 100 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州碧灣信息技術(shù)有限公司 |
| 101 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州深度視覺科技有限公司 |
| 102 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州云鏈趣鏈數(shù)字科技有限公司 |
| 103 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州小碼教育科技有限公司 |
| 104 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江孚臨科技有限公司 |
| 105 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州映隆科技有限公司 |
| 106 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州絡(luò)町軟件科技有限責(zé)任公司 |
| 107 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州博亦遠(yuǎn)科技有限公司 |
| 108 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州金通互聯(lián)科技有限公司 |
| 109 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江東冠通信技術(shù)股份有限公司 |
| 110 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州高田生物醫(yī)藥有限公司 |
| 111 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州利孚泰生物科技有限公司 |
| 112 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州宇稱電子技術(shù)有限公司 |
| 113 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州光??萍加邢薰?/td> |
| 114 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州誠泰科技有限公司 |
| 115 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江眾晶軟件開發(fā)有限公司 |
| 116 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州舞環(huán)科技有限公司 |
| 117 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江新能量科技股份有限公司 |
| 118 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州芝蘭健康有限公司 |
| 119 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州信雅達(dá)科技有限公司 |
| 120 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江創(chuàng)得信息技術(shù)有限公司 |
| 121 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州國瑞生物科技有限公司 |
| 122 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州國電電力科技發(fā)展有限公司 |
| 123 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江九安檢測科技有限公司 |
| 124 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州覓??萍脊煞萦邢薰?/td> |
| 125 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 浙江泰林分析儀器有限公司 |
| 126 | 杭州市 | 濱江區(qū) | 杭州巨靈獸智能科技有限公司 |
| 127 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江地球管業(yè)有限公司 |
| 128 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州永特信息技術(shù)有限公司 |
| 129 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州佳能閥門有限公司 |
| 130 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州吉眾機(jī)電股份有限公司 |
| 131 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州索樂光電有限公司 |
| 132 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州原正工程技術(shù)裝備有限公司 |
| 133 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州愛普醫(yī)療器械股份有限公司 |
| 134 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州永德電氣有限公司 |
| 135 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江九本環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 136 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江泰林醫(yī)學(xué)工程有限公司 |
| 137 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州辰??辗衷O(shè)備制造有限公司 |
| 138 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州潤歌網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 139 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州盛大高科技機(jī)電有限公司 |
| 140 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州海容激光技術(shù)有限公司 |
| 141 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州菲德博管業(yè)有限公司 |
| 142 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 恒邁光學(xué)精密機(jī)械(杭州)有限公司 |
| 143 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州誠興體育用品有限公司 |
| 144 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州富陽紅潤塑膠電器有限公司 |
| 145 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江醫(yī)高醫(yī)療科技有限公司 |
| 146 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州多寶電子股份有限公司 |
| 147 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州博大凈化設(shè)備有限公司 |
| 148 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江藍(lán)圣智能裝備有限公司 |
| 149 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州馳飛超聲波設(shè)備有限公司 |
| 150 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州通用彈簧有限公司 |
| 151 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州富陽??当L┌卜兰夹g(shù)服務(wù)有限公司 |
| 152 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江尤恩叉車股份有限公司 |
| 153 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州星點(diǎn)包裝材料有限公司 |
| 154 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江慧遠(yuǎn)工程數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 155 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州恒固科技有限公司 |
| 156 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州昱華科技有限公司 |
| 157 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州中著信息科技有限公司 |
| 158 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州銀湖激光科技有限公司 |
| 159 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州字節(jié)信息技術(shù)有限公司 |
| 160 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州普菲科空分設(shè)備有限公司 |
| 161 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州富陽康華制藥機(jī)械有限公司 |
| 162 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州鵬成新能源科技有限公司 |
| 163 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江飛龍管業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 164 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州金固環(huán)保設(shè)備科技有限公司 |
| 165 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州富陽堅(jiān)盾門窗科技有限公司 |
| 166 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州長命電池有限公司 |
| 167 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 浙江富浦線纜有限公司 |
| 168 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州菲榭爾科技有限公司 |
| 169 | 杭州市 | 富陽區(qū) | 杭州中聚空分設(shè)備制造有限公司 |
| 170 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州惠耳聽力技術(shù)設(shè)備有限公司 |
| 171 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 浙江環(huán)耀環(huán)境建設(shè)有限公司 |
| 172 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 咸亨國際(杭州)電氣制造有限公司 |
| 173 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 浙江大沖能源科技股份有限公司 |
| 174 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州咸亨國際科研中心有限公司 |
| 175 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州中奧科技有限公司 |
| 176 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 浙江天航咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 177 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州寰宇微視科技有限公司 |
| 178 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州康諾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 |
| 179 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州數(shù)爾安防科技股份有限公司 |
| 180 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 鐵城信息科技有限公司 |
| 181 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州逸悅科技有限公司 |
| 182 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州雅拓信息技術(shù)有限公司 |
| 183 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 浙江沃洛達(dá)節(jié)能科技有限公司 |
| 184 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州鼎輝環(huán)保科技有限公司 |
| 185 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州米絡(luò)星科技(集團(tuán))有限公司 |
| 186 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 杭州建易建設(shè)信息技術(shù)有限公司 |
| 187 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 |
| 188 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 浙江開心果數(shù)智科技有限公司 |
| 189 | 杭州市 | 拱墅區(qū) | 浙江朗域視覺科技有限公司 |
| 190 | 杭州市 | 建德市 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 |
| 191 | 杭州市 | 建德市 | 浙江欽堂鈣業(yè)有限公司 |
| 192 | 杭州市 | 建德市 | 浙江安伴汽車安全急救技術(shù)股份有限公司 |
| 193 | 杭州市 | 建德市 | 杭州新馬電梯有限公司 |
| 194 | 杭州市 | 建德市 | 浙江中能變壓器有限公司 |
| 195 | 杭州市 | 建德市 | 浙江嘉寧環(huán)保新材料科技有限公司 |
| 196 | 杭州市 | 建德市 | 杭州新港潤滑科技有限公司 |
| 197 | 杭州市 | 建德市 | 建德市宏興鈣業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 198 | 杭州市 | 建德市 | 浙江布石新材料有限公司 |
| 199 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州利珀科技有限公司 |
| 200 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州耐特閥門股份有限公司 |
| 201 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州添麗裝飾紙有限公司 |
| 202 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 浙江萬馬集團(tuán)特種電子電纜有限公司 |
| 203 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州金星通光纖科技有限公司 |
| 204 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州兆鼎科技實(shí)業(yè)有限公司 |
| 205 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州巨豐城市配套設(shè)備股份有限公司 |
| 206 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州眾硅電子科技有限公司 |
| 207 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州競達(dá)電子有限公司 |
| 208 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州康鋇電機(jī)有限公司 |
| 209 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 浙江高中壓閥門有限公司 |
| 210 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州華正新材料有限公司 |
| 211 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 浙江都美通訊技術(shù)股份有限公司 |
| 212 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 浙江萬馬新能源有限公司 |
| 213 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州乾龍電器有限公司 |
| 214 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 浙江開盛電氣有限公司 |
| 215 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州臨安通達(dá)裝飾材料有限公司 |
| 216 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州錦宏裝飾紙有限公司 |
| 217 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州利嘉城電氣有限公司 |
| 218 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州新子光電科技有限公司 |
| 219 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 浙江嘀視科技有限公司 |
| 220 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州杭叉機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
| 221 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 浙江馳拓科技有限公司 |
| 222 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州東興電訊材料有限公司 |
| 223 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州速利科技有限公司 |
| 224 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州力諾機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 225 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州鴻雁線纜有限公司 |
| 226 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州姚生記食品有限公司 |
| 227 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 聚融醫(yī)療科技(杭州)有限公司 |
| 228 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州山峰線纜實(shí)業(yè)有限公司 |
| 229 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州叉車鈑焊有限公司 |
| 230 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州毅而瑪管業(yè)有限公司 |
| 231 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州糧泰智能科技有限公司 |
| 232 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州杭叉橋箱有限公司 |
| 233 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州斯曼特建材科技有限公司 |
| 234 | 杭州市 | 臨安區(qū) | 杭州管康塑業(yè)有限公司 |
| 235 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江四通新材料科技股份有限公司 |
| 236 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江樂恒動(dòng)力科技股份有限公司 |
| 237 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州中為光電技術(shù)有限公司 |
| 238 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江研幾網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 239 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江漢信科技有限公司 |
| 240 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州金杭包裝印業(yè)有限公司 |
| 241 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州華揚(yáng)電子有限公司 |
| 242 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江新迪嘉禾食品有限公司 |
| 243 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州凡諾電子有限公司 |
| 244 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州東日節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 245 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州奧坦斯布藝有限公司 |
| 246 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江中昌水處理科技有限公司 |
| 247 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江菲摩斯紡織有限公司 |
| 248 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江雙子智能裝備有限公司 |
| 249 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州大精機(jī)械制造有限公司 |
| 250 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州博野精密工具有限公司 |
| 251 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州以勒上云機(jī)器人科技有限公司 |
| 252 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江求是半導(dǎo)體設(shè)備有限公司 |
| 253 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州泰姆電氣有限公司 |
| 254 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州泛??萍加邢薰?/td> |
| 255 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州愛津生物技術(shù)有限公司 |
| 256 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江孚寶智能科技有限公司 |
| 257 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州明特科技有限公司 |
| 258 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州川空通用設(shè)備有限公司 |
| 259 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 中塑新材料科技(杭州)有限公司 |
| 260 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州福朗機(jī)電科技有限公司 |
| 261 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州德海艾科能源科技有限公司 |
| 262 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江宇龍藥業(yè)有限公司 |
| 263 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州達(dá)維先醫(yī)藥科技有限公司 |
| 264 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州國能汽輪工程有限公司 |
| 265 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州西奧電梯現(xiàn)代化更新有限公司 |
| 266 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江科特汽配有限公司 |
| 267 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州賢至生物科技有限公司 |
| 268 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州應(yīng)敏科技有限公司 |
| 269 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 中杰杰鼎實(shí)業(yè)有限公司 |
| 270 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江崇山生物制品有限公司 |
| 271 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州華虹電子設(shè)備科技有限公司 |
| 272 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 朗快智能科技(杭州)有限公司 |
| 273 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州帷盛科技有限公司 |
| 274 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浩卓泵業(yè)(杭州)有限公司 |
| 275 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 浙江威爾達(dá)化工有限公司 |
| 276 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杰能科世智能安全科技(杭州)有限公司 |
| 277 | 杭州市 | 臨平區(qū) | 杭州佰辰醫(yī)療器械有限公司 |
| 278 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州捷諾飛生物科技股份有限公司 |
| 279 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州杭海實(shí)業(yè)有限公司 |
| 280 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州美卡樂光電有限公司 |
| 281 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 嬌時(shí)日化(杭州)股份有限公司 |
| 282 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 浙江浪潮精密機(jī)械有限公司 |
| 283 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 浙江方圓金屬材料檢測有限公司 |
| 284 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 |
| 285 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州臻稀生物科技有限公司 |
| 286 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州金州高分子科技有限公司 |
| 287 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州拓爾微電子有限公司 |
| 288 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 浙江金琨西立鋯珠有限公司 |
| 289 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 浙江精功新材料技術(shù)有限公司 |
| 290 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州泰尚智能裝備股份有限公司 |
| 291 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州多禧生物科技有限公司 |
| 292 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州茂葳科技有限公司 |
| 293 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州靈芯微電子有限公司 |
| 294 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州九陽豆業(yè)有限公司 |
| 295 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州橋南實(shí)業(yè)有限公司 |
| 296 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 浙江百合航太復(fù)合材料有限公司 |
| 297 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 浙江碧源環(huán)保科技有限公司 |
| 298 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州每刻科技有限公司 |
| 299 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 杭州昌德實(shí)業(yè)有限公司 |
| 300 | 杭州市 | 錢塘區(qū) | 浙江古伽智能科技有限公司 |
