僅此一天
2022杭州最低社?;鶖?shù)比例
來(lái)源:嘉融 時(shí)間:2022-02-14 16:44:46瀏覽次數(shù):3249次
| 養(yǎng)老 | 3957 | 15% | 593.55 | 8% | 316.56 | 910.11 |
| 醫(yī)療 | 9.90% | 391.74 | 2% | 79.14 | 470.88 | |
| 失業(yè) | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 | 39.58 | |
| 工傷 | 0.20% | 7.91 | 不交 | 不交 | 7.91 | |
| 生育 | 合并醫(yī)療里 | 合并醫(yī)療里 | 合并醫(yī)療里 | 合并醫(yī)療里 | / | |
| 合計(jì) | 25.60% | 1012.99 | 10.50% | 415.49 | 1428.48 | |
| 備注:養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位繳納基數(shù)從之前的14%提升到15%,單位部分相比之前承擔(dān)增加39.57元。 | ||||||
相關(guān)資訊